8-391
8-392
8-393
| 产品编号 | 压力(bar) | 流量(l/m) | 进水接口 | 出水接口 |
|---|---|---|---|---|
| 8-391 | 15 | 200 | 1" | 1" |
| 8-392 | 15 | 600 | 2" | 2" |
| 8-393 | 15 | 800 | 2" | 2" |
9-198
9-199
9-1910
| 产品编号 | 配套过滤器 | 过滤精度(μm) | 过滤精度(μm) | 过滤精度(μm) | 过滤精度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-198 | 8-391 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 9-199 | 8-392 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 9-1910 | 8-393 | 5 | 10 | 25 | 50 |
9-151
9-152
9-153
| 产品编号 | 9-151 | 9-152 | 9-153 |
|---|---|---|---|
| 配套过滤器 | 8-391 | 8-392 | 8-393 |